Apple Iphone 14 PRO MAX 128GB Smart Phone Purple unlocked Works Perfect Boxed
GBP 309.00
Condition: Used
Category:
Electronics
Fast Shipping
Estimated delivery in 3-5 daysEasy Returns
30-day returns, buyer pays return shipping
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS ESTABLISHED OVER 25 YEARS
NO SCAMMERS , SWAPPERS I HAVE SEEN IT ALL BEFORE
DO NOT EVEN ATTEMPT IT I WILL REPORT YOU EVEN IF YOU ASK A QUESTION
APPLE
IPHONE 14 PRO MAX
128GB VERSION
IN DEEP PURPLE FINISH
THE PHONE IS UNLOCKED ON ALL NETWORKS
BATTERY HEALTH 79% (SERVICE) BUT THE BATTERY LASTS WELL
EXTENSIVELY TESTED AND FUNCTIONS PERFECTLY
SUPPLIED BOXED WITH USB-A TO LIGHTNING CABLE ONLY (NO PLUG)
CONDITION REPORT (GRADE B) - THE SCREEN HAS SOME SMALL LIGHT SCRATCHES, THE TYPE YOU SEE EASILY WHEN THE PHONE IS SWITCHED OFF BUT NOT WHEN IN USE, BEZEL SURROUND IS DECENT BUT DOES HAVE SOME TINY DOT SIZED MARKS, REAR IS EXCELLENT, PLEASE STUDY THE PICS.
A BARGAIN FOR THE PRICE
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS ESTABLISHED OVER 25 YEARS
SUPERB PHONE, EXCELLENT PERFORMANCE ALL ROUND
EXCELLENT SPEC.....
| Launch | Announced | 2022, September 07 |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, September 16 |
| Body | Dimensions | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm (6.33 x 3.06 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Weight | 240 g (8.47 oz) | |
| Build | Glass front, glass back, stainless steel frame | |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time; International) · eSIM + eSIM (8 or more, max 2 at a time; USA) · Nano-SIM + Nano-SIM (China) |
|
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
| Display | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 110.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1290 x 2796 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) | |
| Protection | Ceramic Shield glass |
| Platform | OS | iOS 16, upgradable to iOS 26.2.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| Memory | Card slot | No |
|---|---|---|
| Internal | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM, 1TB 6GB RAM | |
| NVMe |
| Main Camera | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), 1/3.5", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, stereo sound rec. |
| Selfie camera | Single | 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
|---|---|---|
| Features | HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Yes | |
| Radio | No | |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Features | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Ultra Wideband (UWB) support Emergency SOS via satellite (SMS sending/receiving) |
| Battery | Type | Li-Ion 4323 mAh (16.68 Wh) |
|---|---|---|
| Charging | Wired, PD2.0, 50% in 30 min 15W wireless (MagSafe) 15W wireless (Qi2) - requires iOS 17.2 update |
WILL BE RESET TO FACTORY SETTINGS PRIOR TO SHIPPING
IN STOCK AND READY FOR FAST DISPATCH
BUY WITH CONFIDENCE BUSINESS HAS BEEN BUYING SELLING PX ESTABLISHED SINCE 1997
GENUINE EBAYERS ONLY PLEASE, NO SCAMMERS/SWAPPERS OR TIMEWASTERS
ALL SERIAL NUMBERS ARE RECORDED, ALL SEALS PHOTOGRAPHED, ALL CASES PURSUED
| Lock Status | Factory Unlocked |
|---|---|
| Colour | Deep Purple |
| Brand | Apple |
| Unit Type | Unit |
| Network | Unlocked |
| Model | Apple iPhone 14 Pro Max |
| Connectivity | Bluetooth |
| Style | Bar |
| Operating System | iOS |
|---|---|
| Charger Included | No |
| Features | Accelerometer |
| Storage Capacity | 128 GB |
| Energy Efficiency Rating | A |
| Contract | Without Contract |
| Country Of Origin | China |
| EAN | 194253119081 |